Planeación
Fases, presupuesto e indicadores
Cifras de formulación. Los valores deben confirmarse con diseño técnico, APU y cotizaciones vigentes.
| Fase | Cobertura | Duración | Inversión estimada |
|---|---|---|---|
| Fase I — Demostración | 130 sedes (incluye escuelas rurales del Chocó) | 9 meses | COP $1.040.000.000 |
| Fase II — Escalamiento | 260 sedes adicionales | 12–18 meses | COP $2.080.000.000 |
| Total regional | 390 sedes | — | COP $3.120.000.000 |
Valor por sede
COP $8.000.000 como valor integral de formulación, compuesto por costos directos de COP $6.666.666,67 y un AIU del 20% sobre esos costos directos, distribuido así: 12% Dirección, Organización y Operación del Proyecto; 5% Imprevistos; 3% Administración de Actuar Famiempresas.
| Componente | Por sede |
|---|---|
| Materiales de estructura metálica | $1.400.000 |
| Fabricación, soldadura, pintura e instalación | $900.000 |
| Ruedas con freno, cubierta UV, herrajes y accesorios | $450.000 |
| Mesas/estanterías, bandejas y sistema de riego | $900.000 |
| Sustratos, semillas e insumos del ciclo inicial | $600.000 |
| Herramientas, cartilla y material pedagógico | $400.000 |
| Transporte y logística rural | $700.000 |
| Capacitación y asistencia técnica | $850.000 |
| Monitoreo, salvaguardas y evaluación | $466.666,67 |
| Subtotal costos directos | $6.666.666,67 |
| AIU 20% | $1.333.333,33 |
| Total por sede | $8.000.000 |
Cronograma Fase I
| Mes | Actividad clave |
|---|---|
| 1 | Formalización del convenio con la entidad administradora, validación de sedes, línea base y revisión técnica del prototipo |
| 2 | Diseño definitivo, APU, compras, logística y capacitación inicial de formadores |
| 3–4 | Fabricación e instalación de unidades por rutas territoriales |
| 4–5 | Capacitación de docentes, estudiantes y familias; inicio de germinación |
| 5–7 | Producción, manejo de plántulas y entrega escalonada de kits |
| 6–8 | Seguimiento a huertas familiares, soporte técnico y segundo ciclo en escuelas |
| 9 | Evaluación, auditoría de resultados, lecciones aprendidas y propuesta de escalamiento |
Indicadores
| Indicador | Meta Fase I | Verificación |
|---|---|---|
| Módulos instalados y operativos | 130 | Actas, georreferenciación y registro fotográfico |
| Sedes con responsable y plan de mantenimiento | 100% | Actas y planes firmados |
| Plántulas producidas | ≈832.000 | Registros de siembra, germinación y salida |
| Kits familiares entregados | ≈16.640 | Actas de entrega y base de beneficiarios |
| Docentes o responsables capacitados | ≥260 | Listados y evaluaciones |
| Familias con huerta activa a 90 días | ≥70% de muestra | Visitas, muestreo y evidencia |
| Supervivencia tras el trasplante | ≥75% en muestra | Fichas de seguimiento |
| Sedes que realizan segundo ciclo | ≥80% | Registro de producción |
| Unidades con trazabilidad de compras y activos | 100% | Inventario y soportes |
Metas de formulación. Serán ajustadas con la priorización oficial de establecimientos y beneficiarios.